明发国际平台

AVR/RV单芯明发国际平台线 仪器仪表内部连接电线

  • · 导体:导体为多股裸铜丝或者镀锡铜丝绞合
  • · 绝缘:PVC/C型聚氯乙烯绝缘
  • · 颜色:可根据客户要求定制颜色
  • · 阻燃性:通过国标GB/T18380阻燃测试
  • · 符合认证: RoHS, CCC


  • 代号
    Part-No.
    序号
    No.
    型号
    Type
    规格
    Section
    mm2
    导体结构 近似外径
    External Diameter
    mm
    20℃时导体电阻
    最大值Ω/km
    近似重量
    Weight
    kg/km
    AKF10000 8 01 AVR 0.08  7/0.12 0.98 247 2.1
    AKF10000 12 01 AVR 0.12  7/0.15 1.31 158 3.3
    AKF10000 20 01 AVR 0.20  12/0.15 1.48 123 4.6
    AKF10000 30 01 AVR 0.30  16/0.15 1.82 69.2 6.5
    AKF10000 40 01 AVR 0.40  23/0.15 2 48.2 8.1
    AKF10100 50 01 RV 0.50  28/0.15 2.2 39 10.1
    AKF10100 54 01 RV 0.75  28/0.15 2.4 26 12.9
    AKF10100 56 01 RV 1.00  32/0.20 2.6 19.5 16
    AKF10100 59 01 RV 1.50  48/0.20 3.1 13.3 21.6
    AKF10100 62 01 RV 2.50  49/0.25 3.7 7.98 31.6
    AKF10100 65 01 RV 4.00  56/0.30 4.3 4.95 50.3
    AKF10100 67 01 RV 6.00  84/0.30 5 3.3 71.2
    AKF10100 70 01 RV 10.00  80/0.40 6.4 1.91 119
    AKF10100 73 01 RV 16.00  126/0.40 7.9 1.21 179
    AKF10100 76 01 RV 25.00  196/0.40 9.9 0.78 281
    AKF10100 79 01 RV 35.00  276/0.40 11.4 0.554 381
    AKF10100 81 01 RV 50.00  396/0.40 13.6 0.386 521
    AKF10100 84 01 RV 70.00  360/0.50 15.7 0.272 734
    AKF10100 86 01 RV 95.00  481/0.50 17.6 0.206 962
    AKF10100 88 01 RV 120.00  611/0.50 19.5 0.161 1180
    AKF10100 90 01 RV 150.00  764/0.50 22 0.129 1470
    AKF10100 93 01 RV 185.00  942/0.50 24.5 0.106 1810
    AKF10100 97 01 RV 240.00  1222/0.50 28.2 0.0801 2350
    AKF10200 62 01 BVR 2.50  19/0.41 4.1 7.41 35.9
    AKF10200 65 01 BVR 4.00  19/0.52 4.8 7.41 35.9
    AKF10200 67 01 BVR 6.00  19/0.64 5.3 3.08 72.2
    AKF10200 70 01 BVR 10.00  49/0.52 6.8 1.83 124
    AKF10200 73 01 BVR 16.00  49/0.64 8.1 1.15 180
    AKF10200 76 01 BVR 25.00  98/0.58 10.2 0.727 275
    AKF10200 79 01 BVR 35.00  133/0.58 11.7 0.524 379
    AKF10200 81 01 BVR 50.00  133/0.68 13.9 0.387 537
    AKF10200 84 01 BVR 70.00  189/0.58 16 0.268 735
    AKF10300 59 01 BV 1.50  1/1.38 2.8 12.1 20.3
    AKF10300 59 01 BV 1.50  7/0.52 3 12.1 212.6
    AKF10300 62 01 BV 2.50  1/1.78 3.4 7.41 31.6
    AKF10300 62 01 BV 2.50  7/0.68 3.6 7.41 34.8
    AKF10300 65 01 BV 4.00  1/2.25 3.9 4.61 47.1
    AKF10300 65 01 BV 4.00  7/0.85 4.2 4.61 50.3
    AKF10300 67 01 BV 6.00  1/2.76 4.8 3.08 50.3
    AKF10300 67 01 BV 6.00  7/1.04 5.1 3.08 71.2
    AKF10300 70 01 BV 10.00  7/1.35 6 1.83 119
    AKF10300 73 01 BV 16.00  7/1.70 7.1 1.15 179
    AKF10300 76 01 BV 25.00  7/2.14 8.6 0.727 281
    AKF10300 79 01 BV 35.00  7/2.52 10 0.524 381
    AKF10300 81 01 BV 50.00  19/1.78 11.7 0.387 521
    AKF10300 84 01 BV 70.00  19/2.14 13.5 0.268 734
    AKF10300 86 01 BV 95.00  19/2.54 15.7 0.193 962
    AKF10300 88 01 BV 120.00  37/2.03 17.4 0.153 1180
    AKF10300 90 01 BV 150.00  37/2.25 19.3 0.124 1470
    AKF10300 93 01 BV 185.00  37/2.52 21.6 0.0991 1810
    AKF10300 97 01 BV 240.00  61/2.25 24.6 0.0754 2350
    合作伙伴
    友情链接:
    新闻资讯
    东莞市安扬实业有限公司
    地址:广东省东莞市虎门镇怀德
       大坑工业区大埔路1号
    电话:0769-86092137
       0769-88620933
       0769-86092127
    Copyright©2018-2020 东莞市安扬实业有限公司 版权所有 备案号:
    合作伙伴
    Copyright©2018-2020 东莞市安扬实业有限公司 版权所有 备案号: